Телеканалы

Россия 1
| Share 4+: | 12.7 |
| Share 4+ (prime): | 12.3 |
| Средний рейтинг 4+: | 2.06 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 2.80 |
| Частота вещания канала: | 8 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
СТС
| Share 4+: | 6.7 |
| Share 4+ (prime): | 6.9 |
| Средний рейтинг 4+: | 1.09 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 1.57 |
| Частота вещания канала: | 6 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
Домашний
| Share 4+: | 2.8 |
| Share 4+ (prime): | 2.7 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.46 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 0.61 |
| Частота вещания канала: | 36 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
Перец (ДТВ)
| Share 4+: | 1.1 |
| Share 4+ (prime): | 1.0 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.18 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 0.23 |
| Частота вещания канала: | Кабельное ТВ |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
Пятый канал
| Share 4+: | 5.7 |
| Share 4+ (prime): | 5.9 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.92 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 1.35 |
| Частота вещания канала: | 3 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
Россия 2
| Share 4+: | 1.9 |
| Share 4+ (prime): | 2.0 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.31 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 0.46 |
| Частота вещания канала: | 43 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
2х2
| Share 4+: | 1.0 |
| Share 4+ (prime): | 1.0 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.15 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 0.23 |
| Частота вещания канала: | 22 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
Санкт-Петербург
| Share 4+: | 0.4 |
| Share 4+ (prime): | 0.3 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.08 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 0.08 |
| Частота вещания канала: | Кабельное телевидение |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
РЕН ТВ
| Share 4+: | 3.5 |
| Share 4+ (prime): | 2.8 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.61 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 0.86 |
| Частота вещания канала: | 40 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
EuroNews
| Share 4+: | 0.5 |
| Share 4+ (prime): | 0.3 |
| Средний рейтинг 4+: | 0.08 |
| Средний рейтинг 4+ (prime): | 0.09 |
| Частота вещания канала: | 29 ТВК |
| Источник данных: | TNS Россия |
| Филиал: | Санкт-Петербург |
Проект – TV Index, регион исследования - г. Санкт-Петербург;
Период исследования – 01.01.10 -31.12.10;
Временной интервал – полные сутки (05:00-29:00);
Prime-time – выходные, 05:00-29:00 и будни, 18:00-24:00;
Исследуемая аудитория – «Все 4+» (все население г. Санкт-Петербург в возрасте от 4 лет и старше);
По данным TNS Россия.
|